488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636
488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636

$399,000

488 RR 1323 Lot 7 DR, Johnson City, TX, 78636

ACTIVE

HOW MUCH CAN I AFFORD?

If you’re asking yourself this question, it may be a good idea to consult our easy-to-use mortgage calculator. Check your estimated payment now!